2024-2025 оқу жыл ІV тоқсан нәтижесі.
by
armanbeisenov
·
29.10.2025
| № | мектеп | Барлығы | 1 сынып | 2 сынып | 3 сынып | 4 сынып | 5 сынып | 6 сынып | 7 сынып | 8 сынып | 9 сынып | 10 сынып | 11 сынып |
| 1 | Құлан МГ | 851 | 75 | 78 | 90 | 70 | 81 | 97 | 85 | 96 | 70 | 62 | 47 |
| 2 | №1 МЛ | 938 | 102 | 90 | 93 | 100 | 95 | 97 | 92 | 68 | 79 | 65 | 57 |
| 3 | А.Бокейханов ОМ | 1685 | 160 | 157 | 148 | 174 | 172 | 183 | 188 | 168 | 132 | 100 | 103 |
| 4 | Ш.Уалиханов ОМ | 297 | 16 | 25 | 25 | 28 | 39 | 28 | 35 | 30 | 34 | 16 | 21 |
| 5 | Т.Рыскулов МЛ | 1173 | 111 | 124 | 111 | 94 | 101 | 135 | 115 | 107 | 108 | 84 | 83 |
| 6 | М.Горький ОМ | 725 | 60 | 61 | 68 | 61 | 80 | 75 | 96 | 64 | 85 | 36 | 39 |
| 7 | № 2 шағын ОМ | 132 | 17 | 17 | 13 | 8 | 19 | 11 | 12 | 12 | 13 | 10 | 0 |
| 8 | Абай ОМ | 426 | 37 | 41 | 40 | 42 | 46 | 39 | 42 | 42 | 42 | 33 | 22 |
| 9 | Б.Момышұлы ОМ | 654 | 40 | 51 | 50 | 50 | 77 | 82 | 83 | 76 | 65 | 42 | 38 |
| 10 | М.Әуезов тм | 177 | 16 | 20 | 20 | 13 | 14 | 16 | 21 | 18 | 14 | 16 | 9 |
| 11 | Қ.Сатпаев ОМ | 525 | 42 | 37 | 62 | 64 | 46 | 60 | 43 | 47 | 53 | 40 | 31 |
| 12 | Акбулак ОМ | 348 | 22 | 28 | 33 | 27 | 31 | 32 | 39 | 37 | 39 | 31 | 29 |
| 13 | № 3 ОМ | 322 | 27 | 17 | 29 | 29 | 42 | 31 | 37 | 29 | 39 | 24 | 18 |
| 14 | Корагаты ОМ | 212 | 18 | 17 | 21 | 19 | 20 | 20 | 18 | 26 | 23 | 20 | 10 |
| 15 | Қ.Сұлтанбеков ОМ | 386 | 27 | 32 | 40 | 38 | 27 | 38 | 53 | 43 | 31 | 34 | 23 |
| 16 | А.Байтұрсынов ОМ | 373 | 30 | 25 | 40 | 31 | 35 | 31 | 41 | 47 | 32 | 34 | 27 |
| 17 | Актоган ОМ | 710 | 62 | 62 | 66 | 65 | 50 | 74 | 74 | 71 | 72 | 60 | 54 |
| 18 | Б.Батыр ОМ | 543 | 41 | 41 | 43 | 46 | 48 | 55 | 54 | 49 | 58 | 55 | 53 |
| 19 | № 5 ОМ | 180 | 12 | 19 | 20 | 19 | 17 | 18 | 11 | 19 | 15 | 16 | 14 |
| 20 | Ы.Алтынсарин ОМ | 96 | 8 | 6 | 12 | 4 | 11 | 13 | 7 | 15 | 10 | 0 | 10 |
| 21 | Малдыбай ОМ | 98 | 7 | 8 | 10 | 7 | 13 | 8 | 14 | 4 | 10 | 7 | 10 |
| 22 | Алғабас ОМ | 314 | 22 | 26 | 22 | 32 | 29 | 37 | 32 | 28 | 35 | 27 | 24 |
| 23 | 4 ОМ | 152 | 17 | 13 | 14 | 8 | 13 | 17 | 13 | 19 | 12 | 12 | 14 |
| 24 | Бірлес ОМ | 173 | 16 | 17 | 16 | 21 | 20 | 13 | 12 | 15 | 24 | 9 | 10 |
| 25 | А.Шынасилов ОМ | 204 | 13 | 20 | 21 | 15 | 15 | 25 | 17 | 27 | 23 | 11 | 17 |
| 26 | Акыртөбе ОМ | 521 | 52 | 56 | 40 | 38 | 44 | 62 | 50 | 65 | 41 | 37 | 36 |
| 27 | Жамбыл ОМ | 518 | 18 | 32 | 27 | 46 | 61 | 59 | 60 | 63 | 54 | 52 | 46 |
| 28 | Р.Смаилов ОМ | 270 | 12 | 18 | 19 | 17 | 33 | 32 | 29 | 33 | 38 | 22 | 17 |
| 30 | Ю.Гагарин НМ | 184 | 20 | 12 | 27 | 21 | 22 | 16 | 24 | 17 | 25 | 0 | 0 |
| 31 | Т.Әубакіров НМ | 37 | 5 | 6 | 7 | 5 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | № 6 МГ | 271 | 26 | 31 | 25 | 23 | 36 | 32 | 44 | 25 | 19 | 10 | 0 |
| 32 | Ғ.Мұратбаев БМ | 23 | 4 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Тасшолақ БМ | 39 | 11 | 7 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Жалпақсаз БМ | 22 | 9 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Бәйтелі БМ | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Сөгеті БМ | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Мамайқайыңды БМ | 19 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Шолаққайыңды БМ | 31 | 4 | 6 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Көкарық БМ | 51 | 13 | 9 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | жалпы | 13698 | 1183 | 1226 | 1302 | 1277 | 1337 | 1441 | 1447 | 1363 | 1295 | 965 | 862 |
Оқушы саны 2024-2025-4