| № | мектеп | Барлығы | 1 сынып | 2 сынып | 3 сынып | 4 сынып | 5 сынып | 6 сынып | 7 сынып | 8 сынып | 9 сынып | 10 сынып | 11 сынып |
| 1 | Құлан МГ | 866 | 81 | 77 | 78 | 92 | 71 | 79 | 101 | 84 | 94 | 46 | 63 |
| 2 | №1 МЛ | 904 | 84 | 99 | 84 | 86 | 94 | 90 | 100 | 89 | 66 | 47 | 65 |
| 3 | А.Бокейханов ОМ | 1640 | 157 | 153 | 152 | 141 | 161 | 167 | 178 | 188 | 162 | 87 | 94 |
| 4 | Ш.Уалиханов ОМ | 284 | 30 | 16 | 24 | 25 | 25 | 38 | 29 | 35 | 30 | 24 | 8 |
| 5 | Т.Рыскулов МЛ | 1151 | 117 | 115 | 121 | 110 | 88 | 100 | 134 | 120 | 103 | 67 | 76 |
| 6 | М.Горький ОМ | 712 | 63 | 57 | 62 | 68 | 63 | 79 | 75 | 92 | 62 | 59 | 32 |
| 7 | № 2 шағын ОМ | 123 | 9 | 17 | 15 | 10 | 8 | 16 | 11 | 10 | 10 | 7 | 10 |
| 8 | Абай ОМ | 416 | 46 | 35 | 41 | 38 | 41 | 44 | 36 | 41 | 41 | 28 | 25 |
| 9 | Б.Момышұлы ОМ | 629 | 57 | 39 | 46 | 50 | 61 | 76 | 75 | 77 | 72 | 38 | 38 |
| 10 | М.Әуезов тм | 169 | 15 | 17 | 18 | 19 | 12 | 14 | 15 | 20 | 18 | 5 | 16 |
| 11 | Қ.Сатпаев ОМ | 477 | 42 | 38 | 36 | 59 | 61 | 43 | 55 | 42 | 45 | 21 | 35 |
| 12 | Акбулак ОМ | 321 | 32 | 20 | 28 | 32 | 28 | 30 | 33 | 39 | 37 | 13 | 29 |
| 13 | № 3 ОМ | 311 | 25 | 27 | 17 | 28 | 30 | 41 | 31 | 37 | 29 | 22 | 24 |
| 14 | Корагаты ОМ | 209 | 18 | 16 | 15 | 20 | 19 | 21 | 23 | 17 | 30 | 12 | 18 |
| 15 | Қ.Сұлтанбеков ОМ | 382 | 31 | 26 | 31 | 40 | 37 | 27 | 39 | 52 | 42 | 24 | 33 |
| 16 | А.Байтұрсынов ОМ | 353 | 31 | 27 | 30 | 40 | 30 | 35 | 27 | 38 | 50 | 13 | 32 |
| 17 | Актоган ОМ | 670 | 59 | 61 | 61 | 64 | 69 | 48 | 71 | 74 | 66 | 40 | 57 |
| 18 | Б.Батыр ОМ | 526 | 50 | 42 | 40 | 45 | 47 | 46 | 54 | 53 | 49 | 48 | 52 |
| 19 | № 5 ОМ | 168 | 17 | 12 | 16 | 19 | 18 | 17 | 18 | 12 | 19 | 6 | 14 |
| 20 | Ы.Алтынсарин ОМ | 84 | 8 | 7 | 6 | 11 | 3 | 11 | 11 | 7 | 16 | 4 | 0 |
| 21 | Малдыбай ОМ | 83 | 7 | 6 | 7 | 10 | 6 | 12 | 8 | 15 | 6 | 5 | 1 |
| 22 | Алғабас ОМ | 296 | 17 | 21 | 27 | 27 | 31 | 30 | 35 | 29 | 28 | 29 | 22 |
| 23 | 4 ОМ | 138 | 13 | 17 | 11 | 12 | 8 | 12 | 17 | 13 | 18 | 5 | 12 |
| 24 | Бірлес ОМ | 150 | 14 | 13 | 15 | 14 | 20 | 19 | 12 | 11 | 13 | 10 | 9 |
| 25 | А.Шынасилов ОМ | 197 | 27 | 10 | 20 | 20 | 13 | 13 | 22 | 16 | 28 | 17 | 11 |
| 26 | Акыртөбе ОМ | 527 | 56 | 51 | 57 | 39 | 37 | 44 | 61 | 51 | 64 | 29 | 38 |
| 27 | Жамбыл ОМ | 504 | 37 | 19 | 31 | 26 | 72 | 59 | 59 | 59 | 61 | 36 | 45 |
| 28 | Р.Смаилов ОМ | 268 | 29 | 10 | 21 | 20 | 22 | 32 | 28 | 28 | 31 | 24 | 23 |
| 30 | № 6 МГ | 337 | 28 | 29 | 33 | 29 | 35 | 42 | 32 | 49 | 25 | 26 | 9 |
| 31 | Ю.Гагарин НМ | 176 | 13 | 20 | 12 | 27 | 23 | 21 | 16 | 24 | 20 | 0 | 0 |
| 29 | Т.Әубакіров НМ | 47 | 9 | 6 | 5 | 8 | 5 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 32 | Ғ.Мұратбаев БМ | 23 | 7 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Тасшолақ БМ | 38 | 8 | 11 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Жалпақсаз БМ | 26 | 7 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Бәйтелі БМ | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Сөгеті БМ | 12 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Мамайқайыңды БМ | 22 | 8 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Шолаққайыңды БМ | 22 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Көкарық БМ | 43 | 8 | 13 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | жалпы | 13309 | 1270 | 1156 | 1200 | 1279 | 1238 | 1306 | 1411 | 1428 | 1338 | 792 | 891 |
Рыскулов оқушы саны 2025-2026