2021-2022 оқу жылының басы
by
armanbeisenov
·
08.09.2021
№ | Мектеп атауы | жалпы | 1 сын. | 2 сын. | 3 сын. | 4 сын. | 5 сын. | 6 сын. | 7 сын. | 8 сын. | 9 сын. | 10 сын. | 11 сын. |
1 | Құлан ОМ | 908 | 79 | 101 | 108 | 98 | 107 | 80 | 87 | 69 | 77 | 53 | 49 |
2 | №1 мектеп-лицейі | 998 | 107 | 117 | 103 | 97 | 89 | 81 | 99 | 94 | 77 | 67 | 67 |
3 | Ә.Бөкейханов ОМ | 1671 | 164 | 160 | 196 | 195 | 186 | 145 | 143 | 160 | 141 | 104 | 77 |
4 | Ш.Уәлиханов ОМ | 341 | 33 | 37 | 25 | 44 | 24 | 39 | 32 | 38 | 30 | 15 | 24 |
5 | Т.РысқұловОМ | 1288 | 122 | 121 | 150 | 140 | 123 | 126 | 122 | 133 | 109 | 70 | 72 |
6 | М.Горький ОМ | 804 | 68 | 87 | 80 | 101 | 64 | 80 | 74 | 77 | 85 | 37 | 51 |
7 | № 2 ОМ | 144 | 11 | 19 | 14 | 18 | 17 | 13 | 14 | 12 | 13 | 8 | 5 |
8 | Абай ОМ | 433 | 44 | 48 | 43 | 49 | 45 | 41 | 43 | 40 | 37 | 23 | 20 |
9 | Б.Момышұлы ОМ | 729 | 55 | 67 | 67 | 76 | 82 | 79 | 79 | 71 | 76 | 41 | 36 |
10 | М.Әуезов ОМ | 194 | 14 | 16 | 16 | 24 | 21 | 15 | 24 | 15 | 28 | 14 | 7 |
11 | Қ.Сәтпаев ОМ | 601 | 67 | 52 | 62 | 51 | 51 | 60 | 75 | 60 | 61 | 27 | 35 |
12 | Ақбұлақ ОМ | 400 | 33 | 29 | 31 | 49 | 40 | 41 | 50 | 52 | 36 | 24 | 15 |
13 | № 3 ОМ | 341 | 32 | 51 | 31 | 35 | 34 | 38 | 34 | 37 | 29 | 5 | 15 |
14 | Қорағаты ОМ | 231 | 16 | 20 | 29 | 15 | 29 | 24 | 28 | 30 | 21 | 11 | 8 |
15 | Қ.Сұлтанбеков ОМ | 398 | 38 | 32 | 38 | 52 | 42 | 32 | 51 | 30 | 40 | 23 | 20 |
16 | А. Байтұрсынов ОМ | 434 | 31 | 41 | 38 | 40 | 53 | 35 | 53 | 40 | 35 | 37 | 31 |
17 | Ақтоған ОМ | 831 | 82 | 58 | 88 | 89 | 75 | 84 | 87 | 83 | 89 | 52 | 44 |
18 | Болтай Батыр ОМ | 653 | 51 | 55 | 61 | 56 | 53 | 67 | 63 | 80 | 64 | 49 | 54 |
19 | .№ 5 ОМ | 243 | 19 | 19 | 20 | 17 | 26 | 19 | 29 | 26 | 25 | 25 | 18 |
20 | Ы.Алтынсарин ОМ | 115 | 6 | 15 | 13 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 |
21 | Малдыбай ом | 107 | 8 | 13 | 9 | 15 | 6 | 13 | 15 | 12 | 11 | 5 | 0 |
22 | Алғабас ОМ | 353 | 35 | 32 | 41 | 34 | 31 | 41 | 39 | 38 | 30 | 11 | 21 |
23 | №4 шо ОМ | 172 | 8 | 13 | 17 | 13 | 20 | 13 | 18 | 26 | 21 | 10 | 13 |
24 | Бірлес ОМ | 205 | 24 | 24 | 17 | 17 | 17 | 25 | 17 | 23 | 24 | 11 | 6 |
25 | А.Шынасилов ОМ | 220 | 15 | 12 | 30 | 20 | 30 | 22 | 15 | 28 | 15 | 14 | 19 |
26 | Ақыртөбе ОМ | 562 | 43 | 51 | 67 | 58 | 66 | 54 | 61 | 50 | 42 | 32 | 38 |
27 | Жамбыл ом | 572 | 46 | 45 | 40 | 34 | 66 | 64 | 74 | 77 | 55 | 38 | 33 |
28 | Р.Смаилов ОМ | 309 | 15 | 29 | 19 | 27 | 41 | 42 | 32 | 28 | 31 | 15 | 30 |
29 | Ю.Гагарин НМ | 292 | 33 | 30 | 28 | 40 | 30 | 30 | 28 | 27 | 46 | 0 | 0 |
30 | Т. Әубакіров НМ | 99 | 11 | 13 | 6 | 13 | 6 | 15 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 |
31 | Ғ.Мұратбаев БМ | 34 | 10 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Тасшолақ БМ | 49 | 11 | 10 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Жалпақсаз БМ | 40 | 5 | 12 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Байтелі БМ | 23 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Сөгеті БМ | 22 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Мамай-Қайыңды БМ | 24 | 6 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Шолақ-қайынды БМ | 47 | 14 | 10 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Көкарық БМ | 57 | 18 | 11 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Барлығы | 14944 | 1384 | 1476 | 1568 | 1599 | 1489 | 1428 | 1506 | 1481 | 1368 | 828 | 817 |
2021-2022 оқу жылының басы