2023-2024 оқу жылының ІV тоқсан соңындағы оқушылар саны.
жариялаған
armanbeisenov
·
17.06.2024
№ | 2023-2024 | Жалпы | 1 сынып | 2 сынып | 3 сынып | 4 сынып | 5 сынып | 6 сынып | 7 сынып | 8 сынып | 9 сынып | 10 сынып | 11 сынып |
1 | Құлан МГ | 880 | 73 | 88 | 73 | 90 | 104 | 86 | 102 | 68 | 83 | 50 | 63 |
2 | №1 МЛ | 948 | 97 | 93 | 101 | 97 | 100 | 96 | 78 | 81 | 94 | 61 | 50 |
3 | А.Бокейханов ОМ | 1735 | 158 | 159 | 179 | 169 | 195 | 198 | 177 | 136 | 150 | 117 | 97 |
4 | Ш.Уалиханов ОМ | 308 | 26 | 26 | 29 | 37 | 26 | 37 | 24 | 36 | 33 | 25 | 9 |
5 | Т.Рыскулов МЛ | 1202 | 125 | 119 | 105 | 104 | 148 | 123 | 108 | 110 | 118 | 88 | 54 |
6 | М.Горький ОМ | 758 | 63 | 75 | 59 | 86 | 78 | 100 | 63 | 83 | 67 | 39 | 45 |
7 | № 2 шағын ОМ | 133 | 18 | 14 | 10 | 21 | 13 | 16 | 15 | 13 | 13 | 0 | 0 |
8 | Абай ОМ | 430 | 40 | 39 | 40 | 50 | 39 | 43 | 42 | 41 | 45 | 25 | 26 |
9 | Б.Момышұлы ОМ | 673 | 48 | 50 | 51 | 62 | 84 | 86 | 75 | 67 | 74 | 38 | 38 |
10 | М.Әуезов тм | 187 | 20 | 20 | 14 | 16 | 16 | 22 | 19 | 14 | 24 | 9 | 13 |
11 | Қ.Сатпаев ОМ | 563 | 41 | 66 | 66 | 47 | 63 | 48 | 46 | 55 | 65 | 33 | 33 |
12 | Акбулак ОМ | 355 | 27 | 28 | 28 | 31 | 30 | 41 | 37 | 41 | 46 | 31 | 15 |
13 | № 3 ОМ | 331 | 19 | 29 | 31 | 41 | 33 | 37 | 31 | 40 | 32 | 19 | 19 |
14 | Корагаты ОМ | 216 | 16 | 18 | 19 | 18 | 20 | 19 | 28 | 24 | 27 | 14 | 13 |
15 | Қ.Сұлтанбеков ОМ | 398 | 32 | 40 | 39 | 26 | 40 | 57 | 41 | 32 | 45 | 24 | 22 |
16 | А.Байтұрсынов ОМ | 385 | 28 | 42 | 31 | 39 | 32 | 40 | 49 | 34 | 39 | 29 | 22 |
17 | Актоган ОМ | 746 | 63 | 67 | 69 | 50 | 73 | 78 | 73 | 77 | 81 | 56 | 59 |
18 | Б.Батыр ОМ | 582 | 41 | 46 | 47 | 52 | 54 | 55 | 48 | 61 | 66 | 64 | 48 |
19 | № 5 ОМ | 196 | 19 | 21 | 18 | 18 | 19 | 11 | 20 | 15 | 25 | 14 | 16 |
20 | Ы.Алтынсарин ОМ | 105 | 6 | 14 | 4 | 14 | 14 | 8 | 15 | 9 | 11 | 10 | 0 |
21 | Малдыбай ОМ | 99 | 8 | 11 | 7 | 11 | 9 | 13 | 5 | 11 | 14 | 10 | 0 |
22 | Алғабас ОМ | 334 | 26 | 24 | 33 | 31 | 39 | 34 | 29 | 34 | 38 | 27 | 19 |
23 | 4 ОМ | 153 | 14 | 15 | 8 | 13 | 17 | 13 | 18 | 13 | 15 | 15 | 12 |
24 | Бірлес ОМ | 188 | 17 | 18 | 23 | 21 | 17 | 12 | 16 | 24 | 20 | 9 | 11 |
25 | А.Шынасилов ОМ | 235 | 22 | 24 | 18 | 18 | 29 | 20 | 29 | 25 | 17 | 20 | 13 |
26 | Акыртөбе ОМ | 529 | 57 | 45 | 40 | 43 | 64 | 54 | 64 | 44 | 58 | 39 | 21 |
27 | Жамбыл ОМ | 535 | 32 | 27 | 49 | 40 | 62 | 62 | 64 | 56 | 71 | 49 | 23 |
28 | Р.Смаилов ОМ | 296 | 24 | 20 | 17 | 26 | 33 | 29 | 37 | 40 | 32 | 20 | 18 |
29 | Ю.Гагарин НМ | 228 | 13 | 32 | 29 | 25 | 19 | 34 | 22 | 26 | 28 | | |
30 | Т.Әубакіров НМ | 49 | 8 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 9 | | |
31 | Ғ.Мұратбаев БМ | 26 | 4 | 7 | 9 | 6 | | | | | | | |
32 | Тасшолақ БМ | 37 | 7 | 12 | 9 | 9 | | | | | | | |
33 | Жалпақсаз БМ | 26 | 9 | 3 | 5 | 9 | | | | | | | |
34 | Бәйтелі БМ | 12 | 0 | 5 | 3 | 4 | | | | | | | |
35 | Сөгеті БМ | 13 | 0 | 4 | 4 | 5 | | | | | | | |
36 | Мамайқайыңды БМ | 23 | 4 | 7 | 4 | 8 | | | | | | | |
37 | Шолаққайыңды БМ | 37 | 6 | 6 | 15 | 10 | | | | | | | |
38 | Көкарық БМ | 56 | 13 | 14 | 18 | 11 | | | | | | | |
39 | №6 МГ | 122 | 24 | 12 | 10 | 19 | 18 | 15 | 10 | 14 | 0 | | |
0 | Барлығы | 14129 | 1248 | 1346 | 1317 | 1382 | 1492 | 1494 | 1388 | 1328 | 1440 | 935 | 759 |
Оқушы саны 2023-2024-4