2024-2025 оқу жыл ІІ тоқсан нәтижесі.
by
armanbeisenov
·
07.02.2025
| № | мектеп | 1-11 сынып | 1 сынып | 2 сынып | 3 сынып | 4 сынып | 5 сынып | 6 сынып | 7 сынып | 8 сынып | 9 сынып | 10 сынып | 11 сынып |
| 1 | Құлан МГ | 850 | 72 | 78 | 90 | 71 | 80 | 98 | 86 | 95 | 70 | 61 | 49 |
| 2 | №1 МЛ | 941 | 103 | 89 | 94 | 99 | 98 | 99 | 92 | 70 | 78 | 66 | 53 |
| 3 | А.Бокейханов ОМ | 1690 | 159 | 156 | 148 | 175 | 171 | 185 | 190 | 172 | 131 | 101 | 102 |
| 4 | Ш.Уалиханов ОМ | 299 | 17 | 25 | 24 | 30 | 38 | 28 | 37 | 27 | 34 | 18 | 21 |
| 5 | Т.Рыскулов МЛ | 1189 | 115 | 121 | 112 | 97 | 103 | 138 | 116 | 110 | 111 | 82 | 84 |
| 6 | М.Горький ОМ | 729 | 61 | 64 | 69 | 57 | 81 | 77 | 97 | 64 | 84 | 36 | 39 |
| 7 | № 2 шағын ОМ | 129 | 17 | 17 | 12 | 8 | 19 | 9 | 12 | 12 | 13 | 10 | 0 |
| 8 | Абай ОМ | 426 | 37 | 40 | 40 | 42 | 47 | 38 | 42 | 44 | 41 | 32 | 23 |
| 9 | Б.Момышұлы ОМ | 658 | 42 | 50 | 50 | 49 | 76 | 85 | 81 | 77 | 66 | 44 | 38 |
| 10 | М.Әуезов тм | 176 | 16 | 20 | 20 | 12 | 14 | 16 | 21 | 18 | 14 | 16 | 9 |
| 11 | Қ.Сатпаев ОМ | 523 | 41 | 35 | 62 | 64 | 47 | 61 | 43 | 47 | 53 | 39 | 31 |
| 12 | Акбулак ОМ | 345 | 21 | 28 | 30 | 28 | 32 | 32 | 39 | 35 | 38 | 32 | 30 |
| 13 | № 3 ОМ | 319 | 27 | 17 | 29 | 28 | 42 | 31 | 37 | 29 | 39 | 24 | 16 |
| 14 | Корагаты ОМ | 210 | 17 | 17 | 21 | 17 | 20 | 21 | 18 | 25 | 23 | 20 | 11 |
| 15 | Қ.Сұлтанбеков ОМ | 386 | 27 | 32 | 40 | 38 | 27 | 38 | 53 | 43 | 31 | 35 | 22 |
| 16 | А.Байтұрсынов ОМ | 372 | 28 | 26 | 41 | 31 | 35 | 32 | 40 | 46 | 32 | 34 | 27 |
| 17 | Актоган ОМ | 708 | 62 | 62 | 66 | 65 | 50 | 73 | 74 | 70 | 73 | 59 | 54 |
| 18 | Б.Батыр ОМ | 540 | 41 | 41 | 43 | 46 | 48 | 54 | 54 | 50 | 57 | 55 | 51 |
| 19 | № 5 ОМ | 175 | 12 | 18 | 19 | 18 | 17 | 17 | 10 | 19 | 15 | 16 | 14 |
| 20 | Ы.Алтынсарин ОМ | 95 | 8 | 5 | 12 | 4 | 11 | 13 | 7 | 15 | 10 | | 10 |
| 21 | Малдыбай ОМ | 95 | 7 | 8 | 10 | 7 | 12 | 8 | 14 | 2 | 10 | 7 | 10 |
| 22 | Алғабас ОМ | 314 | 22 | 26 | 23 | 32 | 30 | 37 | 33 | 27 | 35 | 28 | 21 |
| 23 | 4 ОМ | 153 | 17 | 14 | 14 | 8 | 13 | 17 | 13 | 19 | 12 | 12 | 14 |
| 24 | Бірлес ОМ | 177 | 17 | 17 | 17 | 21 | 21 | 14 | 12 | 16 | 24 | 9 | 9 |
| 25 | А.Шынасилов ОМ | 202 | 11 | 20 | 21 | 15 | 15 | 25 | 17 | 27 | 23 | 12 | 16 |
| 26 | Акыртөбе ОМ | 525 | 54 | 57 | 40 | 40 | 43 | 62 | 51 | 64 | 40 | 37 | 37 |
| 27 | Жамбыл ОМ | 514 | 18 | 32 | 27 | 46 | 59 | 58 | 60 | 63 | 54 | 51 | 46 |
| 28 | Р.Смаилов ОМ | 272 | 12 | 19 | 19 | 17 | 33 | 32 | 30 | 33 | 38 | 22 | 17 |
| 29 | Ю.Гагарин НМ | 189 | 21 | 13 | 27 | 21 | 22 | 16 | 25 | 18 | 26 | | |
| 30 | Т.Әубакіров НМ | 41 | 6 | 6 | 7 | 5 | 0 | 7 | 7 | 3 | | | |
| 31 | № 6 МГ | 260 | 23 | 33 | 22 | 22 | 35 | 31 | 40 | 23 | 19 | 12 | |
| 32 | Ғ.Мұратбаев БМ | 22 | 4 | 4 | 5 | 9 | | | | | | | |
| 33 | Тасшолақ БМ | 39 | 11 | 7 | 12 | 9 | | | | | | | |
| 34 | Жалпақсаз БМ | 22 | 9 | 7 | 3 | 3 | | | | | | | |
| 35 | Бәйтелі БМ | 11 | 4 | 0 | 4 | 3 | | | | | | | |
| 36 | Сөгеті БМ | 12 | 1 | 3 | 3 | 5 | | | | | | | |
| 37 | Мамайқайыңды БМ | 19 | 6 | 3 | 5 | 5 | | | | | | | |
| 38 | Шолаққайыңды БМ | 31 | 4 | 6 | 7 | 14 | | | | | | | |
| 39 | Көкарық БМ | 51 | 13 | 9 | 12 | 17 | | | | | | | |
| 0 | Жалпы | 13709 | 1183 | 1225 | 1300 | 1278 | 1339 | 1452 | 1451 | 1363 | 1294 | 970 | 854 |
Оқушы саны 2024-2025-2