2025-2026 оқу жылы ІV тоқсан нәтижесі.
by
armanbeisenov
·
29.05.2026
| № | мектеп | Барлығы | 1 сынып | 2 сынып | 3 сынып | 4 сынып | 5 сынып | 6 сынып | 7 сынып | 8 сынып | 9 сынып | 10 сынып | 11 сынып |
| 1 | Құлан МГ | 859 | 79 | 80 | 77 | 90 | 69 | 77 | 100 | 84 | 92 | 47 | 64 |
| 2 | №1 МЛ | 911 | 90 | 95 | 84 | 86 | 94 | 93 | 97 | 92 | 66 | 48 | 66 |
| 3 | А.Бокейханов ОМ | 1645 | 158 | 157 | 150 | 142 | 161 | 166 | 175 | 186 | 165 | 91 | 94 |
| 4 | Ш.Уалиханов ОМ | 289 | 28 | 17 | 23 | 25 | 27 | 37 | 32 | 34 | 31 | 26 | 9 |
| 5 | Т.Рыскулов МЛ | 1133 | 109 | 107 | 119 | 112 | 91 | 94 | 134 | 116 | 105 | 67 | 79 |
| 6 | М.Горький ОМ | 698 | 59 | 58 | 61 | 66 | 56 | 81 | 72 | 92 | 61 | 60 | 32 |
| 7 | № 2 шағын ОМ | 127 | 10 | 17 | 17 | 12 | 8 | 16 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 |
| 8 | Абай ОМ | 418 | 48 | 35 | 40 | 38 | 40 | 43 | 35 | 42 | 43 | 27 | 27 |
| 9 | Б.Момышұлы ОМ | 639 | 59 | 39 | 46 | 49 | 62 | 76 | 77 | 76 | 76 | 42 | 37 |
| 10 | М.Әуезов тм | 168 | 15 | 16 | 19 | 19 | 12 | 14 | 16 | 19 | 17 | 5 | 16 |
| 11 | Қ.Сатпаев ОМ | 475 | 41 | 39 | 37 | 56 | 61 | 41 | 57 | 42 | 46 | 21 | 34 |
| 12 | Акбулак ОМ | 320 | 31 | 22 | 28 | 31 | 28 | 31 | 30 | 39 | 36 | 13 | 31 |
| 13 | № 3 ОМ | 303 | 26 | 26 | 17 | 28 | 30 | 41 | 30 | 37 | 28 | 18 | 22 |
| 14 | Корагаты ОМ | 214 | 18 | 19 | 18 | 21 | 21 | 20 | 22 | 17 | 26 | 14 | 18 |
| 15 | Қ.Сұлтанбеков ОМ | 384 | 31 | 26 | 31 | 39 | 38 | 26 | 39 | 52 | 42 | 24 | 36 |
| 16 | А.Байтұрсынов ОМ | 340 | 30 | 26 | 24 | 39 | 29 | 36 | 26 | 35 | 47 | 15 | 33 |
| 17 | Актоган ОМ | 660 | 57 | 61 | 57 | 61 | 68 | 47 | 68 | 74 | 66 | 42 | 59 |
| 18 | Б.Батыр ОМ | 524 | 49 | 42 | 41 | 44 | 46 | 47 | 55 | 53 | 50 | 47 | 50 |
| 19 | № 5 ОМ | 168 | 17 | 11 | 18 | 20 | 18 | 15 | 18 | 12 | 19 | 6 | 14 |
| 20 | Ы.Алтынсарин ОМ | 82 | 7 | 8 | 5 | 11 | 4 | 11 | 11 | 7 | 15 | 3 | 0 |
| 21 | Малдыбай ОМ | 80 | 7 | 5 | 6 | 10 | 7 | 10 | 7 | 16 | 7 | 5 | 0 |
| 22 | Алғабас ОМ | 295 | 18 | 21 | 25 | 22 | 32 | 30 | 35 | 29 | 28 | 30 | 25 |
| 23 | 4 ОМ | 143 | 12 | 17 | 14 | 15 | 8 | 13 | 16 | 13 | 18 | 5 | 12 |
| 24 | Бірлес ОМ | 155 | 14 | 13 | 17 | 14 | 20 | 20 | 12 | 11 | 13 | 10 | 11 |
| 25 | А.Шынасилов ОМ | 197 | 24 | 11 | 19 | 21 | 13 | 14 | 24 | 16 | 25 | 18 | 12 |
| 26 | Акыртөбе ОМ | 522 | 54 | 51 | 58 | 38 | 35 | 43 | 62 | 51 | 63 | 28 | 39 |
| 27 | Жамбыл ОМ | 513 | 38 | 20 | 32 | 27 | 73 | 62 | 59 | 59 | 62 | 36 | 45 |
| 28 | Р.Смаилов ОМ | 256 | 28 | 11 | 19 | 19 | 21 | 30 | 26 | 27 | 32 | 23 | 20 |
| 29 | № 6 МГ | 326 | 26 | 27 | 35 | 29 | 32 | 42 | 30 | 45 | 24 | 27 | 9 |
| 30 | Ю.Гагарин НМ | 179 | 12 | 19 | 12 | 27 | 27 | 23 | 17 | 22 | 20 | 0 | 0 |
| 31 | Т.Әубакіров НМ | 42 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | Ғ.Мұратбаев БМ | 22 | 8 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Тасшолақ БМ | 39 | 9 | 11 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Жалпақсаз БМ | 27 | 7 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Бәйтелі БМ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Сөгеті БМ | 13 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Мамайқайыңды БМ | 23 | 7 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Шолаққайыңды БМ | 22 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Көкарық БМ | 45 | 8 | 14 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | жалпы | 13261 | 1254 | 1158 | 1195 | 1267 | 1236 | 1299 | 1395 | 1413 | 1335 | 805 | 904 |
Оқушы саны 2025-2026-4