Белсенділік мониторингі Kundelik.kz 22.11.2021-25.11.2021

                       
орын Білім беру мекемесі Ү/Т бар сабақтардың %, не менее 90 % ҮТ уақытылы толтыру %,не менее 70 %  Тақырыптарды толтыру % Жоспарлауды жүргізу %, не менее 90 % Бағалар қойылған журналдар саны Журналды жүргізу %, не менее 90 % Журналды уақытылы жүргізу, %, не менее 70 % Қосынды 22.11.2021-23.11.2021 Айырма-шылық
1 №2 ОМ 100 100 100 100 209 из 209 100 100 600 600 0
2 Бәйтелі БМ 100 100 100 100 56 из 56 100 100 600 600 0
3 А.Шынасилов ОМ 100 100 100 100 259 из 259 100 99,92 599,92 600 -0,08
4 №4 ОМ 100 100 100 100 219 из 219 100 99,49 599,49 598,56 0,93
5 Ақбұлақ ОМ 100 100 100 100 390 из 390 100 99,01 599,01 598,23 0,78
6 Т.Әубакіров НМ 100 99,53 100 100 145 из 145 100 99,42 598,95 600 -1,05
7 А.Бөкейханов ОМ 100 99,26 100 100 1297 из 1299 99,7 99,55 598,51 599,41 -0,9
8 Б.Момышұлы ОМ 99,92 99,37 100 100 719 из 719 100 99,14 598,43 598,8 -0,37
9 Абай ОМ 100 100 100 100 383 из 383 100 97,94 597,94 595,99 1,95
10 Ю.Гагарин НМ 99,82 99,6 100 100 335 из 335 99,64 98,82 597,88 599,46 -1,58
11 Көкарык БМ 100 98,65 100 100 48 из 48 100 98,45 597,1 592,96 4,14
12 Малдыбай ОМ 99,67 98,84 100 100 181 из 185 97,67 99,86 596,04 592,9 3,14
13 Жамбыл ОМ 99,67 99,08 99,46 99,89 550 из 552 99,02 98,52 595,64 596,69 -1,05
14 Р.Смаилов ОМ 99,64 98,4 99,64 100 339 из 339 99,46 98,41 595,55 598,81 -3,26
15 Ақыртөбе ОМ 99,51 97,71 99,71 99,9 628 из 629 99,71 98,73 595,27 596,93 -1,66
16 Ғ.Мұратбаев БМ 100 98,51 100 100 60 из 60 100 96,7 595,21 593,88 1,33
17 А.Байтұрсынов ОМ 100 96,74 100 100 415 из 418 99,56 98,73 595,03 594,7 0,33
18 Мамай-Қайыңды БМ 97,4 100 100 100 45 из 47 97,44 100 594,84 600 -5,16
19 Ы.Алтынсарин ОМ 99,7 100 100 100 206 из 206 100 94,51 594,21 600 -5,79
20 Тасшолақ БМ 100 96,2 100 100 58 из 58 100 97,95 594,15 593,63 0,52
21 Құлан МГ 100 97,38 100 100 915 из 924 99,06 97,28 593,72 594,75 -1,03
22 Қ.Сатпаев ОМ 99,9 96,21 99,9 100 594 из 600 97,78 99,27 593,06 585,74 7,32
23 М.Горький ОМ 100 96,91 99,93 100 904 из 904 99,86 95,73 592,43 593,14 -0,71
24 Ақтоған ОМ 99,21 96,74 100 100 923 из 924 99,61 96,05 591,61 590,26 1,35
25 Т.Рысқұлов МЛ 99,95 96,76 100 100 1191 из 1200 98,96 95,85 591,52 593,44 -1,92
26 Ш.Уәлиханов ОМ 99,83 95,91 99,83 100 320 из 325 98,97 96,67 591,21 588,85 2,36
27 №3 ОМ 100 95,1 100 100 367 из 372 98,44 97,33 590,87 591,4 -0,53
28 Болтай батыр ОМ 99,06 95,69 99,06 99,06 649 из 655 98,41 97,37 588,65 586,75 1,9
29 Қ.Сұлтанбеков ОМ 100 97,09 95,75 100 418 из 418 99,85 95,81 588,5 592,34 -3,84
30 Сөгеті БМ 100 95,08 98,95 100 56 из 59 95,79 98 587,82 593,75 -5,93
31 Қорағаты ОМ 98,8 94,29 99,06 100 230 из 237 95,99 95,99 584,13 584,51 -0,38
32 Алғабас ОМ 99,66 93,58 99,83 99,83 336 из 347 96,48 94,72 584,1 589,61 -5,51
33 №1 мектеп-лицей 98,61 91,7 99,07 99,88 923 из 932 99,19 94,27 582,72 578,96 3,76
34 Бірлес ОМ 99,78 94,29 100 100 276 из 280 98,05 89,93 582,05 579,68 2,37
35 Жалпақсаз БМ 100 92,86 100 100 63 из 63 98,08 90,87 581,81 600 -18,19
36 №5 ОМ 99,69 90,64 97,38 100 364 из 377 95,38 95,59 578,68 581,29 -2,61
37 М.Әуезов ОМ 99,46 90,91 100 100 215 из 223 93,82 88,38 572,57 567,5 5,07
38 Шолақ-қайыңды БМ 100 88,41 89,01 100 46 из 48 85,71 100 563,13 571,9 -8,77

Сізге ұнауы мүмкін...