Белсенділік мониторингі Kundelik.kz 22.11.2021-23.11.2021

                   
орын Білім беру мекемесі Ү/Т бар сабақтардың %, не менее 90 % ҮТ уақытылы толтыру %,не менее 70 % % Тақырыптарды толтыру % Жоспарлауды жүргізу %, не менее 90 % Бағалар қойылған журналдар саны Журналды жүргізу %, не менее 90 % Журналды уақытылы жүргізу, %, не менее 70 % Қосынды
1 №2 ОМ 100 100 100 100 147 из 147 100 100 600
2 А.Шынасилов ОМ 100 100 100 100 169 из 169 100 100 600
3 Бәйтелі БМ 100 100 100 100 33 из 33 100 100 600
4 Жалпақсаз БМ 100 100 100 100 39 из 39 100 100 600
5 Мамай-Қайыңды БМ 100 100 100 100 34 из 34 100 100 600
6 Т.Әубакіров НМ 100 100 100 100 103 из 103 100 100 600
7 Ы.Алтынсарин ОМ 100 100 100 100 141 из 141 100 100 600
8 Ю.Гагарин НМ 100 99,58 100 100 223 из 223 100 99,88 599,46
9 А.Бөкейханов ОМ 100 99,72 100 100 867 из 867 100 99,69 599,41
10 Р.Смаилов ОМ 100 100 100 100 236 из 236 100 98,81 598,81
11 Б.Момышұлы ОМ 99,84 99,47 100 100 506 из 506 100 99,49 598,8
12 №4 ОМ 100 100 100 100 154 из 154 100 98,56 598,56
13 Ақбұлақ ОМ 100 100 100 100 281 из 281 100 98,23 598,23
14 Ақыртөбе ОМ 100 97,81 100 100 432 из 432 99,81 99,31 596,93
15 Жамбыл ОМ 99,56 99,77 99,78 100 381 из 382 99,78 97,8 596,69
16 Абай ОМ 96,23 100 100 100 276 из 276 100 99,76 595,99
17 Құлан МГ 100 97,33 100 100 596 из 601 99,07 98,35 594,75
18 А.Байтұрсынов ОМ 100 94,7 100 100 296 из 296 100 100 594,7
19 Ғ.Мұратбаев БМ 100 97,14 100 100 46 из 46 100 96,74 593,88
20 Сөгеті БМ 100 100 97,92 100 38 из 40 95,83 100 593,75
21 Тасшолақ БМ 100 94,29 100 100 37 из 37 100 99,34 593,63
22 Т.Рысқұлов МЛ 99,5 96,76 100 100 866 из 869 99,5 97,68 593,44
23 М.Горький ОМ 100 96,34 99,58 100 629 из 629 100 97,22 593,14
24 Көкарык БМ 100 97,37 100 100 42 из 43 97,96 97,63 592,96
25 Малдыбай ОМ 100 96,9 100 100 119 из 125 96 100 592,9
26 Қ.Сұлтанбеков ОМ 100 97,94 99,39 100 280 из 286 98,17 96,84 592,34
27 №3 ОМ 100 94,27 100 100 246 из 247 99,04 98,09 591,4
28 Ақтоған ОМ 93,3 97,42 100 100 665 из 665 100 99,54 590,26
29 Алғабас ОМ 100 95,02 99,33 100 251 из 260 95,65 99,61 589,61
30 Ш.Уәлиханов ОМ 100 95,96 100 100 223 из 228 97,96 94,93 588,85
31 Болтай батыр ОМ 100 92,02 100 100 404 из 425 94,83 99,9 586,75
32 Қ.Сатпаев ОМ 99,58 94,17 99,59 100 399 из 429 92,77 99,63 585,74
33 Қорағаты ОМ 100 96,22 98,59 100 165 из 171 96,24 93,46 584,51
34 №5 ОМ 100 92,2 95 100 250 из 259 94,69 99,4 581,29
35 Бірлес ОМ 100 93,94 100 100 184 из 188 97,33 88,41 579,68
36 №1 мектеп-лицей 99,13 88,83 98,41 99,39 661 из 666 98,41 94,79 578,96
37 Шолақ-қайыңды БМ 100 94,12 97,78 100 30 из 36 80 100 571,9
38 М.Әуезов ОМ 98,4 91,72 100 100 130 из 148 86,17 91,21 567,5

Сізге ұнауы мүмкін...