Белсенділік мониторингі Kundelik.kz 29.11.2021-29.11.2021

                   
орын Білім беру мекемесі Ү/Т бар сабақтардың %, не менее 90 % ҮТ уақытылы толтыру %,не менее 70 % % Тақырыптарды толтыру % Жоспарлауды жүргізу %, не менее 90 % Бағалар қойылған журналдар саны Журналды жүргізу %, не менее 90 % Журналды уақытылы жүргізу, %, не менее 70 % Қосынды
1 №2 ОМ 100 100 100 100 76 из 76 100 100 600
2 №4 ОМ 100 100 100 100 92 из 92 100 100 600
3 А.Шынасилов ОМ 100 100 100 100 103 из 103 100 100 600
4 Абай ОМ 100 100 100 100 161 из 161 100 100 600
5 Ақбұлақ ОМ 100 100 100 100 154 из 154 100 100 600
6 Көкарык БМ 100 100 100 100 28 из 28 100 100 600
7 Р.Смаилов ОМ 100 100 100 100 134 из 134 100 100 600
8 Сөгеті БМ 100 100 100 100 22 из 22 100 100 600
9 Т.Әубакіров НМ 100 100 100 100 66 из 66 100 100 600
10 Тасшолақ БМ 100 100 100 100 24 из 24 100 100 600
11 Ы.Алтынсарин ОМ 100 100 100 100 87 из 87 100 100 600
12 Ю.Гагарин НМ 100 100 100 100 139 из 139 100 100 600
13 А.Байтұрсынов ОМ 100 99,38 100 100 172 из 172 100 100 599,38
14 М.Горький ОМ 100 97,55 100 100 356 из 356 100 100 597,55
15 А.Бөкейханов ОМ 100 98,32 100 100 572 из 576 99,31 99,58 597,21
16 Қ.Сұлтанбеков ОМ 100 99,28 99,36 100 156 из 156 100 97,26 595,9
17 Б.Момышұлы ОМ 100 95,85 100 100 290 из 290 100 100 595,85
18 Т.Рысқұлов МЛ 100 96,49 100 100 486 из 490 99,19 99,94 595,62
19 Ақтоған ОМ 100 95,64 100 100 366 из 366 100 99,93 595,57
20 Ақыртөбе ОМ 100 96,48 99,6 100 249 из 251 99,21 99,78 595,07
21 Ғ.Мұратбаев БМ 100 100 100 100 30 из 30 100 94,34 594,34
22 Қ.Сатпаев ОМ 100 96,65 100 100 233 из 240 97,13 100 593,78
23 Жалпақсаз БМ 100 100 100 100 23 из 25 92 100 592
24 Бәйтелі БМ 100 100 100 100 23 из 23 100 91,49 591,49
25 Жамбыл ОМ 99,14 96,38 98,71 99,14 226 из 233 97 100 590,37
26 Құлан МГ 100 93,75 99,73 100 359 из 372 96,51 99,72 589,71
27 Мамай-Қайыңды БМ 100 93,75 99,73 100 359 из 372 96,51 99,72 589,71
28 №3 ОМ 100 95 100 100 155 из 157 98,73 95,04 588,77
29 №1 мектеп-лицей 98,07 92,58 97,85 99,28 405 из 414 97,14 99,13 584,05
30 Болтай батыр ОМ 100 92,95 100 100 244 из 261 93,49 96,81 583,25
31 Қорағаты ОМ 97,12 90,22 99,04 99,04 101 из 104 97,12 100 582,54
32 М.Әуезов ОМ 100 92,77 100 100 87 из 91 95,6 92,87 581,24
33 Малдыбай ОМ 100 92,77 100 100 87 из 91 95,6 92,87 581,24
34 Алғабас ОМ 99,33 88,65 99,33 99,33 138 из 149 92,62 97,38 576,64
35 Ш.Уәлиханов ОМ 100 81,34 95,89 100 125 из 146 85,62 100 562,85
36 Шолақ-қайыңды БМ 95,24 94,12 95,24 100 16 из 21 76,19 100 560,79
37 Бірлес ОМ 100 76 99,11 100 86 из 110 78,57 98,83 552,51
38 №5 ОМ 99,36 81,16 82,17 100 125 из 157 79,62 100 542,31

Сізге ұнауы мүмкін...