- Next story ОҚУШЫЛАРЫМЫЗ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ АУЫЛ ОЛИМПИАДАДА ТОП ЖАРДЫ! 2024 жылдың 14-18 қаңтар күндері ҚР Оқу-ағарту министрлігі мен «Дарын» республикалық ғылыми-практикалық орталығының ұйымдастыруымен Астана қаласында ауыл мектептерінің оқушыларына арналған республикалық олимпиаданың жаратылыстану-математикалық бағытындағы пәндер бойынша қорытынды кезеңі өтті. Алғаш рет өткізіліп отырған олимпиададан ауданымыздың 5 оқушы жеңімпаз атанды. ІІ ДӘРЕЖЕЛІ ДИПЛОМ ЖӘНЕ КҮМІС МЕДАЛЬ ИЕГЕРЛЕРІ: — БАЙКЕЙ ЖАНКЕЛДІ – Т.Рысқұлов атындағы мектеп-лицейінің 11-сынып оқушысы; — ТУРЕХАН АРУЖАН –Жамбыл атындағы орта мектебінің 10-сынып оқушысы; ІІІ ДӘРЕЖЕЛІ ДИПЛОМ ЖӘНЕ ҚОЛА МЕДАЛЬ ИЕГЕРЛЕРІ: — ӘСІЛБЕК ШАПАҒАТ – А.Шынасилов атындағы орта мектебінің 10-сынып оқушысы; — КЕРІМБЕК АЙҒАНЫМ – Т.Рысқұлов атындағы мектеп-лицейінің 10-сынып оқушысы; — БИГЕЛДІ ТЕМІРЛАН – М.Горький атындағы орта мектебінің 11-сынып оқушысы; Сондай-ақ, Т.Рысқұлов атындағы мектеп-лицейінің 11-сынып оқушысы Байкей Жанкелді математика пәні бойынша Астана Халықаралық университетінің грантын жеңіп алды. Жеңімпаз оқушылар мен жетекшілерін жеңістерімен құттықтаймыз!
- Previous story «БАСТАУ» олимпиадасы (2-4 сынып оқушылары)
You may also like...
Сенім телефоны

Ай сайынғы мұрағат
- 2026: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2000: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1999: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1998: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1997: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
