2025-2026 оқу жылы ІІІ тоқсан нәтижесі.
by
armanbeisenov
·
07.04.2026
| № | мектеп | Барлығы | 1 сынып | 2 сынып | 3 сынып | 4 сынып | 5 сынып | 6 сынып | 7 сынып | 8 сынып | 9 сынып | 10 сынып | 11 сынып |
| 1 | Құлан МГ | 868 | 80 | 81 | 77 | 92 | 70 | 79 | 101 | 85 | 92 | 47 | 64 |
| 2 | №1 МЛ | 907 | 89 | 95 | 84 | 85 | 94 | 92 | 97 | 91 | 66 | 48 | 66 |
| 3 | А.Бокейханов ОМ | 1637 | 157 | 155 | 148 | 141 | 159 | 166 | 175 | 186 | 165 | 91 | 94 |
| 4 | Ш.Уалиханов ОМ | 288 | 29 | 17 | 23 | 25 | 27 | 36 | 32 | 33 | 31 | 26 | 9 |
| 5 | Т.Рыскулов МЛ | 1134 | 110 | 108 | 120 | 110 | 91 | 94 | 134 | 116 | 105 | 67 | 79 |
| 6 | М.Горький ОМ | 703 | 61 | 59 | 60 | 67 | 57 | 81 | 73 | 93 | 62 | 58 | 32 |
| 7 | № 2 шағын ОМ | 127 | 10 | 17 | 17 | 12 | 8 | 16 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 |
| 8 | Абай ОМ | 418 | 48 | 35 | 40 | 38 | 40 | 43 | 35 | 42 | 43 | 27 | 27 |
| 9 | Б.Момышұлы ОМ | 640 | 59 | 40 | 47 | 49 | 62 | 76 | 77 | 76 | 76 | 41 | 37 |
| 10 | М.Әуезов тм | 168 | 15 | 17 | 18 | 19 | 12 | 14 | 15 | 19 | 18 | 5 | 16 |
| 11 | Қ.Сатпаев ОМ | 478 | 41 | 39 | 37 | 56 | 62 | 41 | 57 | 43 | 46 | 21 | 35 |
| 12 | Акбулак ОМ | 320 | 31 | 22 | 28 | 31 | 28 | 31 | 30 | 39 | 36 | 13 | 31 |
| 13 | № 3 ОМ | 303 | 26 | 26 | 17 | 28 | 30 | 41 | 30 | 37 | 28 | 18 | 22 |
| 14 | Корагаты ОМ | 214 | 18 | 19 | 18 | 21 | 21 | 21 | 22 | 17 | 26 | 14 | 17 |
| 15 | Қ.Сұлтанбеков ОМ | 381 | 31 | 26 | 31 | 38 | 38 | 25 | 39 | 52 | 42 | 24 | 35 |
| 16 | А.Байтұрсынов ОМ | 338 | 30 | 26 | 24 | 39 | 29 | 35 | 26 | 34 | 47 | 15 | 33 |
| 17 | Актоган ОМ | 660 | 57 | 61 | 58 | 61 | 68 | 47 | 67 | 74 | 66 | 42 | 59 |
| 18 | Б.Батыр ОМ | 522 | 48 | 42 | 40 | 44 | 46 | 47 | 55 | 53 | 50 | 47 | 50 |
| 19 | № 5 ОМ | 168 | 17 | 11 | 18 | 20 | 18 | 15 | 18 | 12 | 19 | 6 | 14 |
| 20 | Ы.Алтынсарин ОМ | 83 | 7 | 8 | 6 | 12 | 3 | 11 | 11 | 7 | 15 | 3 | 0 |
| 21 | Малдыбай ОМ | 77 | 7 | 5 | 6 | 10 | 6 | 10 | 7 | 15 | 6 | 5 | 0 |
| 22 | Алғабас ОМ | 293 | 18 | 21 | 25 | 22 | 31 | 30 | 35 | 29 | 28 | 30 | 24 |
| 23 | 4 ОМ | 143 | 12 | 17 | 14 | 15 | 8 | 13 | 16 | 13 | 18 | 5 | 12 |
| 24 | Бірлес ОМ | 155 | 14 | 13 | 17 | 14 | 20 | 20 | 12 | 11 | 13 | 10 | 11 |
| 25 | А.Шынасилов ОМ | 197 | 24 | 11 | 19 | 21 | 13 | 14 | 24 | 16 | 25 | 18 | 12 |
| 26 | Акыртөбе ОМ | 519 | 53 | 51 | 57 | 38 | 35 | 43 | 62 | 51 | 63 | 28 | 38 |
| 27 | Жамбыл ОМ | 513 | 38 | 20 | 32 | 27 | 73 | 62 | 59 | 59 | 62 | 36 | 45 |
| 28 | Р.Смаилов ОМ | 258 | 28 | 11 | 19 | 19 | 21 | 31 | 27 | 27 | 32 | 23 | 20 |
| 29 | № 6 МГ | 325 | 26 | 27 | 35 | 29 | 32 | 41 | 30 | 45 | 24 | 27 | 9 |
| 30 | Ю.Гагарин НМ | 177 | 12 | 18 | 12 | 27 | 27 | 23 | 17 | 22 | 19 | 0 | 0 |
| 31 | Т.Әубакіров НМ | 41 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | Ғ.Мұратбаев БМ | 22 | 8 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Тасшолақ БМ | 39 | 9 | 11 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Жалпақсаз БМ | 27 | 7 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Бәйтелі БМ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Сөгеті БМ | 13 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Мамайқайыңды БМ | 23 | 7 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Шолаққайыңды БМ | 22 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Көкарық БМ | 44 | 8 | 14 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | жалпы | 13250 | 1254 | 1160 | 1191 | 1267 | 1234 | 1298 | 1396 | 1412 | 1335 | 802 | 901 |
Оқушы саны 2025-2026-3