2025-2026 оқу жылы ІІ тоқсан нәтижесі.
by
armanbeisenov
·
07.04.2026
| № | мектеп | Барлығы | 1 сынып | 2 сынып | 3 сынып | 4 сынып | 5 сынып | 6 сынып | 7 сынып | 8 сынып | 9 сынып | 10 сынып | 11 сынып |
| 1 | Құлан МГ | 865 | 80 | 80 | 76 | 91 | 70 | 78 | 101 | 86 | 92 | 47 | 64 |
| 2 | №1 МЛ | 894 | 85 | 96 | 85 | 85 | 92 | 91 | 94 | 90 | 63 | 47 | 66 |
| 3 | А.Бокейханов ОМ | 1637 | 158 | 154 | 147 | 142 | 158 | 168 | 177 | 185 | 167 | 89 | 92 |
| 4 | Ш.Уалиханов ОМ | 291 | 30 | 17 | 23 | 25 | 27 | 38 | 32 | 33 | 32 | 25 | 9 |
| 5 | Т.Рыскулов МЛ | 1146 | 117 | 108 | 120 | 111 | 92 | 96 | 134 | 119 | 105 | 67 | 77 |
| 6 | М.Горький ОМ | 709 | 60 | 59 | 62 | 67 | 60 | 81 | 73 | 95 | 62 | 58 | 32 |
| 7 | № 2 шағын ОМ | 130 | 10 | 17 | 17 | 12 | 8 | 16 | 12 | 10 | 11 | 7 | 10 |
| 8 | Абай ОМ | 416 | 47 | 35 | 40 | 38 | 41 | 43 | 36 | 42 | 42 | 27 | 25 |
| 9 | Б.Момышұлы ОМ | 630 | 55 | 39 | 47 | 50 | 62 | 76 | 77 | 76 | 73 | 39 | 36 |
| 10 | М.Әуезов тм | 166 | 15 | 17 | 18 | 19 | 12 | 13 | 14 | 19 | 18 | 5 | 16 |
| 11 | Қ.Сатпаев ОМ | 472 | 42 | 37 | 35 | 55 | 62 | 41 | 57 | 42 | 46 | 21 | 34 |
| 12 | Акбулак ОМ | 315 | 31 | 22 | 27 | 30 | 27 | 31 | 30 | 39 | 36 | 13 | 29 |
| 13 | № 3 ОМ | 302 | 26 | 26 | 18 | 28 | 30 | 40 | 30 | 36 | 28 | 18 | 22 |
| 14 | Корагаты ОМ | 214 | 18 | 20 | 18 | 20 | 22 | 20 | 22 | 16 | 28 | 13 | 17 |
| 15 | Қ.Сұлтанбеков ОМ | 383 | 31 | 26 | 32 | 38 | 38 | 26 | 39 | 52 | 42 | 25 | 34 |
| 16 | А.Байтұрсынов ОМ | 338 | 30 | 26 | 23 | 39 | 28 | 35 | 26 | 37 | 47 | 15 | 32 |
| 17 | Актоган ОМ | 665 | 59 | 61 | 59 | 64 | 68 | 48 | 67 | 74 | 65 | 41 | 59 |
| 18 | Б.Батыр ОМ | 519 | 48 | 41 | 40 | 44 | 46 | 47 | 55 | 53 | 49 | 47 | 49 |
| 19 | № 5 ОМ | 171 | 17 | 11 | 18 | 20 | 19 | 15 | 19 | 12 | 20 | 6 | 14 |
| 20 | Ы.Алтынсарин ОМ | 84 | 8 | 8 | 6 | 12 | 3 | 11 | 11 | 7 | 15 | 3 | 0 |
| 21 | Малдыбай ОМ | 81 | 7 | 6 | 7 | 10 | 6 | 12 | 7 | 15 | 6 | 5 | 0 |
| 22 | Алғабас ОМ | 290 | 17 | 21 | 25 | 22 | 31 | 30 | 34 | 29 | 28 | 30 | 23 |
| 23 | 4 ОМ | 142 | 12 | 17 | 13 | 15 | 8 | 13 | 16 | 13 | 18 | 5 | 12 |
| 24 | Бірлес ОМ | 155 | 14 | 13 | 17 | 14 | 20 | 20 | 13 | 11 | 13 | 10 | 10 |
| 25 | А.Шынасилов ОМ | 198 | 24 | 11 | 19 | 21 | 14 | 14 | 24 | 16 | 25 | 18 | 12 |
| 26 | Акыртөбе ОМ | 525 | 54 | 51 | 57 | 39 | 35 | 44 | 62 | 52 | 63 | 29 | 39 |
| 27 | Жамбыл ОМ | 512 | 38 | 20 | 31 | 27 | 73 | 61 | 60 | 59 | 63 | 36 | 44 |
| 28 | Р.Смаилов ОМ | 257 | 28 | 11 | 19 | 19 | 21 | 31 | 27 | 27 | 31 | 23 | 20 |
| 29 | № 6 МГ | 325 | 26 | 28 | 34 | 28 | 31 | 40 | 31 | 47 | 25 | 26 | 9 |
| 30 | Ю.Гагарин НМ | 176 | 12 | 18 | 11 | 28 | 27 | 23 | 16 | 22 | 19 | | |
| 31 | Т.Әубакіров НМ | 42 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | | |
| 32 | Ғ.Мұратбаев БМ | 22 | 8 | 4 | 4 | 6 | | | | | | | |
| 33 | Тасшолақ БМ | 39 | 9 | 11 | 7 | 12 | | | | | | | |
| 34 | Жалпақсаз БМ | 27 | 7 | 9 | 7 | 4 | | | | | | | |
| 35 | Бәйтелі БМ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 36 | Сөгеті БМ | 12 | 5 | 2 | 2 | 3 | | | | | | | |
| 37 | Мамайқайыңды БМ | 22 | 7 | 6 | 3 | 6 | | | | | | | |
| 38 | Шолаққайыңды БМ | 22 | 6 | 4 | 6 | 6 | | | | | | | |
| 39 | Көкарық БМ | 42 | 8 | 13 | 9 | 12 | | | | | | | |
| 0 | жалпы | 13241 | 1257 | 1156 | 1188 | 1269 | 1236 | 1302 | 1399 | 1419 | 1334 | 795 | 886 |
Оқушы саны 2025-2026-2