2024-2025 оқу жыл І тоқсан нәтижесі.
by
armanbeisenov
·
20.11.2024
| № | мектеп | Барлығы | 1 сынып | 2 сынып | 3 сынып | 4 сынып | 5 сынып | 6 сынып | 7 сынып | 8 сынып | 9 сынып | 10 сынып | 11 сынып |
| 1 | Құлан МГ | 857 | 73 | 79 | 89 | 72 | 82 | 99 | 87 | 98 | 70 | 60 | 48 |
| 2 | №1 МЛ | 950 | 104 | 91 | 95 | 101 | 100 | 101 | 92 | 73 | 78 | 64 | 51 |
| 3 | А.Бокейханов ОМ | 1699 | 164 | 155 | 147 | 178 | 170 | 183 | 193 | 173 | 130 | 103 | 103 |
| 4 | Ш.Уалиханов ОМ | 289 | 16 | 26 | 23 | 29 | 37 | 28 | 35 | 25 | 33 | 17 | 20 |
| 5 | Т.Рыскулов МЛ | 1195 | 116 | 123 | 114 | 95 | 103 | 140 | 118 | 109 | 109 | 84 | 84 |
| 6 | М.Горький ОМ | 730 | 61 | 62 | 71 | 61 | 80 | 76 | 94 | 66 | 84 | 36 | 39 |
| 7 | № 2 шағын ОМ | 135 | 17 | 18 | 13 | 8 | 19 | 12 | 12 | 13 | 13 | 10 | 0 |
| 8 | Абай ОМ | 433 | 39 | 42 | 40 | 42 | 48 | 38 | 43 | 44 | 42 | 32 | 23 |
| 9 | Б.Момышұлы ОМ | 647 | 41 | 49 | 49 | 48 | 76 | 80 | 82 | 76 | 67 | 42 | 37 |
| 10 | М.Әуезов тм | 176 | 16 | 20 | 20 | 12 | 14 | 16 | 21 | 18 | 14 | 16 | 9 |
| 11 | Қ.Сатпаев ОМ | 522 | 41 | 36 | 61 | 64 | 46 | 62 | 44 | 46 | 53 | 39 | 30 |
| 12 | Акбулак ОМ | 344 | 20 | 28 | 29 | 28 | 32 | 31 | 40 | 35 | 39 | 32 | 30 |
| 13 | № 3 ОМ | 321 | 27 | 17 | 29 | 29 | 42 | 31 | 38 | 29 | 39 | 24 | 16 |
| 14 | Корагаты ОМ | 210 | 18 | 17 | 19 | 19 | 19 | 21 | 18 | 25 | 23 | 20 | 11 |
| 15 | Қ.Сұлтанбеков ОМ | 387 | 26 | 31 | 40 | 38 | 27 | 39 | 54 | 43 | 32 | 35 | 22 |
| 16 | А.Байтұрсынов ОМ | 376 | 29 | 25 | 42 | 31 | 38 | 32 | 40 | 46 | 32 | 34 | 27 |
| 17 | Актоган ОМ | 710 | 61 | 62 | 66 | 65 | 50 | 74 | 75 | 72 | 74 | 59 | 52 |
| 18 | Б.Батыр ОМ | 543 | 41 | 41 | 43 | 46 | 48 | 55 | 54 | 50 | 57 | 55 | 53 |
| 19 | № 5 ОМ | 178 | 12 | 18 | 21 | 18 | 17 | 18 | 10 | 19 | 15 | 16 | 14 |
| 20 | Ы.Алтынсарин ОМ | 100 | 9 | 5 | 14 | 5 | 12 | 13 | 7 | 15 | 10 | 0 | 10 |
| 21 | Малдыбай ОМ | 101 | 8 | 8 | 11 | 7 | 12 | 8 | 14 | 3 | 11 | 8 | 11 |
| 22 | Алғабас ОМ | 320 | 23 | 26 | 24 | 32 | 30 | 38 | 34 | 28 | 34 | 29 | 22 |
| 23 | 4 ОМ | 151 | 17 | 13 | 14 | 8 | 13 | 17 | 13 | 19 | 12 | 12 | 13 |
| 24 | Бірлес ОМ | 180 | 17 | 17 | 18 | 22 | 21 | 15 | 12 | 16 | 24 | 9 | 9 |
| 25 | А.Шынасилов ОМ | 209 | 12 | 21 | 22 | 16 | 15 | 27 | 17 | 26 | 23 | 13 | 17 |
| 26 | Акыртөбе ОМ | 527 | 54 | 55 | 42 | 40 | 44 | 61 | 50 | 64 | 42 | 38 | 37 |
| 27 | Жамбыл ОМ | 515 | 18 | 32 | 27 | 46 | 59 | 57 | 60 | 63 | 55 | 52 | 46 |
| 28 | Р.Смаилов ОМ | 278 | 13 | 21 | 21 | 17 | 35 | 32 | 28 | 34 | 38 | 22 | 17 |
| 30 | Ю.Гагарин НМ | 200 | 20 | 13 | 28 | 23 | 22 | 18 | 32 | 19 | 25 | 0 | 0 |
| 31 | Т.Әубакіров НМ | 42 | 6 | 7 | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | № 6 МГ | 240 | 22 | 31 | 20 | 21 | 35 | 28 | 33 | 17 | 20 | 13 | 0 |
| 32 | Ғ.Мұратбаев БМ | 23 | 4 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Тасшолақ БМ | 39 | 11 | 7 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Жалпақсаз БМ | 22 | 9 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Бәйтелі БМ | 14 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Сөгеті БМ | 11 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Мамайқайыңды БМ | 20 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Шолаққайыңды БМ | 30 | 3 | 6 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Көкарық БМ | 52 | 13 | 10 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | жалпы | 13776 | 1193 | 1229 | 1313 | 1290 | 1346 | 1457 | 1457 | 1368 | 1298 | 974 | 851 |
Оқушы саны 2024-2025-1