2024-2025 оқу жылының басындағы оқушылар саны.
by
armanbeisenov
·
20.11.2024
| № | мектеп | Барлығы | 1 сынып | 2 сынып | 3 сынып | 4 сынып | 5 сынып | 6 сынып | 7 сынып | 8 сынып | 9 сынып | 10 сынып | 11 сынып | 0 классы |
| 1 | Құлан МГ | 861 | 73 | 79 | 89 | 71 | 84 | 100 | 86 | 98 | 71 | 61 | 49 | 73 |
| 2 | №1 МЛ | 949 | 103 | 91 | 94 | 101 | 101 | 100 | 94 | 73 | 78 | 64 | 50 | 99 |
| 3 | А.Бокейханов ОМ | 1705 | 163 | 157 | 148 | 176 | 169 | 191 | 190 | 173 | 131 | 101 | 106 | 0 |
| 4 | Ш.Уалиханов ОМ | 298 | 18 | 26 | 25 | 28 | 39 | 27 | 38 | 24 | 33 | 18 | 22 | 46 |
| 5 | Т.Рыскулов МЛ | 1216 | 120 | 126 | 120 | 100 | 102 | 141 | 120 | 106 | 113 | 84 | 84 | 115 |
| 6 | М.Горький ОМ | 728 | 62 | 64 | 71 | 60 | 81 | 77 | 94 | 63 | 83 | 34 | 39 | 52 |
| 7 | № 2 шағын ОМ | 141 | 15 | 16 | 15 | 8 | 20 | 13 | 16 | 16 | 13 | 9 | 0 | 5 |
| 8 | Абай ОМ | 428 | 38 | 42 | 39 | 42 | 47 | 37 | 43 | 43 | 42 | 32 | 23 | 40 |
| 9 | Б.Момышұлы ОМ | 646 | 41 | 49 | 50 | 47 | 76 | 80 | 80 | 74 | 67 | 44 | 38 | 58 |
| 10 | М.Әуезов тм | 176 | 16 | 20 | 20 | 12 | 14 | 16 | 21 | 18 | 14 | 16 | 9 | 13 |
| 11 | Қ.Сатпаев ОМ | 521 | 40 | 37 | 64 | 63 | 47 | 61 | 44 | 45 | 53 | 37 | 30 | 45 |
| 12 | Акбулак ОМ | 343 | 20 | 30 | 29 | 29 | 31 | 31 | 39 | 35 | 40 | 31 | 28 | 30 |
| 13 | № 3 ОМ | 329 | 29 | 17 | 29 | 30 | 42 | 32 | 37 | 29 | 40 | 24 | 20 | 31 |
| 14 | Корагаты ОМ | 209 | 16 | 15 | 19 | 17 | 20 | 21 | 17 | 30 | 23 | 20 | 11 | 17 |
| 15 | Қ.Сұлтанбеков ОМ | 388 | 28 | 32 | 40 | 37 | 26 | 39 | 55 | 42 | 32 | 35 | 22 | 32 |
| 16 | А.Байтұрсынов ОМ | 382 | 30 | 30 | 40 | 31 | 38 | 31 | 40 | 51 | 32 | 33 | 26 | 32 |
| 17 | Актоган ОМ | 712 | 62 | 61 | 66 | 64 | 50 | 74 | 75 | 74 | 75 | 60 | 51 | 63 |
| 18 | Б.Батыр ОМ | 550 | 41 | 41 | 45 | 46 | 48 | 55 | 55 | 50 | 58 | 55 | 56 | 47 |
| 19 | № 5 ОМ | 172 | 12 | 16 | 20 | 18 | 17 | 18 | 9 | 19 | 13 | 16 | 14 | 17 |
| 20 | Ы.Алтынсарин ОМ | 98 | 9 | 5 | 13 | 5 | 12 | 13 | 7 | 15 | 10 | 0 | 9 | 7 |
| 21 | Малдыбай ОМ | 97 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 14 | 5 | 11 | 8 | 10 | 8 |
| 22 | Алғабас ОМ | 320 | 24 | 28 | 24 | 31 | 29 | 37 | 34 | 28 | 34 | 29 | 22 | 24 |
| 23 | 4 ОМ | 149 | 17 | 12 | 13 | 8 | 13 | 17 | 13 | 19 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| 24 | Бірлес ОМ | 180 | 17 | 15 | 16 | 24 | 24 | 16 | 12 | 14 | 24 | 9 | 9 | 12 |
| 25 | А.Шынасилов ОМ | 213 | 12 | 20 | 22 | 16 | 15 | 29 | 18 | 27 | 23 | 13 | 18 | 29 |
| 26 | Акыртөбе ОМ | 524 | 53 | 55 | 42 | 39 | 44 | 61 | 50 | 64 | 42 | 38 | 36 | 36 |
| 27 | Жамбыл ОМ | 515 | 18 | 32 | 27 | 46 | 60 | 57 | 60 | 63 | 55 | 52 | 45 | 12 |
| 28 | Р.Смаилов ОМ | 279 | 13 | 26 | 20 | 16 | 33 | 32 | 30 | 31 | 40 | 23 | 15 | 28 |
| 30 | Ю.Гагарин НМ | 208 | 23 | 11 | 31 | 24 | 23 | 17 | 32 | 21 | 26 | 0 | 0 | 10 |
| 31 | Т.Әубакіров НМ | 40 | 6 | 7 | 7 | 4 | 0 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 29 | № 6 МГ | 225 | 21 | 29 | 20 | 20 | 32 | 27 | 29 | 15 | 19 | 13 | 0 | 18 |
| 32 | Ғ.Мұратбаев БМ | 26 | 6 | 5 | 6 | 9 | | | | | | | | 6 |
| 33 | Тасшолақ БМ | 39 | 11 | 7 | 12 | 9 | | | | | | | | 9 |
| 34 | Жалпақсаз БМ | 23 | 9 | 8 | 3 | 3 | | | | | | | | 7 |
| 35 | Бәйтелі БМ | 15 | 5 | 0 | 5 | 5 | | | | | | | | 0 |
| 36 | Сөгеті БМ | 14 | 1 | 3 | 5 | 5 | | | | | | | | 6 |
| 37 | Мамайқайыңды БМ | 20 | 5 | 4 | 6 | 5 | | | | | | | | 5 |
| 38 | Шолаққайыңды БМ | 33 | 5 | 6 | 7 | 15 | | | | | | | | 6 |
| 39 | Көкарық БМ | 52 | 13 | 10 | 12 | 17 | | | | | | | | 7 |
| 0 | жалпы | 13824 | 1203 | 1240 | 1323 | 1288 | 1346 | 1463 | 1459 | 1369 | 1307 | 971 | 855 | 1068 |
Оқушы саны 2024-2025-0